Erosão Cleancut EDM 350

Erosão Cleancut EDM 350
Entre em contacto para saber o preço
Local:Portugal, Marinha Grande
Descrição
Erosão Cleancut EDM 350
Nota: Pode haver diferenças entre os dados apresentados e os valores reais. Deverá confirmar as características com visita ao equipamento.
Especificações
| Fabricante | Cleancut |
| Modelo | EDM 350 |
| Condição | Usado |
| Número de inventário | Faco27 |
| Tamanho da mesa | 630 × 350 mm |
| Curso dos eixos X/Y/Z | 350 / 250 / (200+200) mm |
| Dimensões da bandeja interna | 930 × 560 × 380 mm |
| Peso máximo do eletrodo | 50 kg |
| Peso máximo na mesa | 500 kg |
| Corrente máxima do gerador | 40 A |
| Desgaste do eletrodo | < 0,2 % |
| Capacidade do tanque dielétrico | 350 L |
| Potência instalada | 6 kW |
| Peso total da máquina | 1350 kg |



