Erosão ONA QX7 A0M
Featured
Erosão ONA QX7 A0M
Contact us for price
Location:Portugal, Marinha Grande
Description
Eletroerosão penetração ONA QX7 A0M.
Specifications
| Manufacturer | ONA |
| Model | QX7 A0M |
| Year | 2018 |
| Condition | Used |
| Stock Number | LK09 |
| Curso do eixo X | 1.500 mm |
| Curso do eixo Y | 700/1.000 mm |
| Curso do eixo Z | 650/800 mm |
| Máx. distância entre a mesa e a cabeça | 1.200 mm |
| Dimensão da mesa de trabalho | 1.700 x 1.000 mm |
| Comprimento do tanque | 2.300 mm |
| Largura do tanque | 1.500 mm |
| Altura do tanque | 1.000 mm |
| Peso permitido na mesa | 15.000 kg |
| Peso máximo do eletrodo | 300 kg |
| Intensidade do gerador | 100|200|400 A |
| Horas do gerador | 6000 |









