Erosão por fio Fanut Robocut ∝-C 600iB
Featured
Erosão por fio Fanut Robocut ∝-C 600iB
Contact us for price
Location:Portugal, Marinha Grande
Description
Erosão por fio Fanut Robocut ∝-C 600iB Ano 2017
Dimensões máximas da peça sem porta de elevação:
- Com curso padrão do eixo Z: 1050 x 820 x 300 mm
- Com curso opcional do eixo Z: 1050 x 820 x 400 mm
Dimensões máximas da peça com porta de elevação:
- Com curso padrão do eixo Z: 1050 x 775 x 300 mm
- Com curso opcional do eixo Z: 1050 x 775 x 400 mm
Specifications
| Manufacturer | Fanut |
| Model | Robocut ∝-C 600iB |
| Year | 2017 |
| Condition | Used |
| Stock Number | Tefa 24 |
| Peso máximo da peça | 1000 kg |
| X | 600 mm |
| Y | 400 mm |
| Z (padrão) | 310 mm |
| Z (opcional) | 410 mm |
| U | ±100 mm |
| V | ±100 mm |
| Ângulo máximo de corte cónico | ±30° em 150 mm |
| Diâmetro do fio | 0,10 a 0,30 mm |
| Sistema CNC | FANUC Series 31i-WB |
| Dimensões da máquina (L x P x A) | 2440 x 2430 x 2160 mm |
| Peso da máquina | 3000 kg |
| Horas | 3600 h |







