Electroerosão por penetração TWCI TE-470+E75 CNC
Featured

Electroerosão por penetração TWCI TE-470+E75 CNC
Contact us for price
Location:Portugal, Marinha Grande
Description
Electroerosão por penetração TWCI TE-470+E75 CNC
Specifications
| Manufacturer | TWCI |
| Model | TE-470+E75 CNC |
| Condition | Used |
| Stock Number | IPP19 |
| Curso dos eixos (X / Y / Z) | 470 x 370 x 250 mm |
| Curso do eixo W (cabeçote) | 200 mm (automático/manual) |
| Gerador | Modelo E75 (gerador digital de 75 A) |
| Controle CNC | CNC proprietário TWCI com tela digital |
| Sistema dielétrico | Tanque embutido com filtragem e refrigeração |
| Precisão | ± 0,005 mm (5 µm) |
| Acabamento superficie | Até ~Ra 0,2 µm com parâmetros finos |
| Dimensões da mesa | 700 x 500 mm |
| Peso máx. da peça | 1.000 – 1.500 kg |
| Material do eletrodo | Grafite, cobre, cobre tungstênio |

