2000 Electroerosão de fio MITSUBISHI FX30K
Featured

2000 Electroerosão de fio MITSUBISHI FX30K
Contact us for price
Location:Portugal, Marinha Grande
Description
Electroerosão de fio MITSUBISHI FX30K
Specifications
| Manufacturer | MITSUBISHI |
| Model | FX30K |
| Year | 2000 |
| Condition | Used |
| Stock Number | IPP21 |
| Curso dos eixos (X / Y / Z) | 300 x 200 x 200 mm |
| Tamanho da peça (máx.) | 700 x 500 x 200 mm |
| Sistema de controle | CNC Mitsubishi (geração C, FX Series) |
| Precisão de posicionamento | ±2 µm a ±5 µm (dependendo das condições) |
| Velocidade de corte | Até 100 mm²/min (dependendo do material) |
| Tipo de gerador | Gerador digital com controle de pulso |
| Automação | Avanço automático do fio, sistema de flushing |
| Peso máx. da peça | 300 kg |
| Diâmetro do fio | 0,1 a 0,3 mm |

