Erosão por Fio Charmilles Technologies Robofil 4020
Featured

Contact us for price
Location:Portugal, Marinha Grande
Description
Erosão por Fio Charmilles Technologies Robofil 4020
Specifications
| Manufacturer | Charmilles Technologies |
| Model | Robofil 4020 |
| Year | 1992 |
| Condition | Used |
| Stock Number | GM2005 |
| Curso do Eixo X | 430 mm |
| Curso do Eixo Y | 270 mm |
| Curso do Eixo Z | 260 mm |
| Curso dos Eixos U / V (Corte em Ângulo/Cónica) | ±30 mm (permite conicidade até ±30°) |
| Dimensões Máximas da Peça | ~900 x 600 x 260 mm |
| Peso Máximo da Peça | ~500 kg |
| Diâmetro do Fio Utilizado | Standard 0,15 mm a 0,30 mm |
| Passagem Automática de Fio | Sim (sistema automático de enfiamento de fio típico da série Robofil) |
| Dielétrico | Água desionizada |
| Peso Total da Máquina | ~2.500 a 2.800 kg |




